光纖復(fù)合架空地線(OPGW)是一種含有光纖的架空地線,具有架空地線和光通信等多重功能, 主要用于 110kV、220kV、500kV、750kV 及新建架空高壓輸電系統(tǒng)的通信線路。也可用于更換 舊架空高壓輸電系統(tǒng)的現(xiàn)有地線,增加光通信線路,傳導(dǎo)短路電流并提供抗雷擊保護(hù)??筛鶕?jù)用 戶需求定制特殊結(jié)構(gòu)。
產(chǎn)品特點
1、兼具地線與通信光纜的雙重功能,免去了重復(fù)架設(shè)與維護(hù)的巨大費用。
2、安裝在電力架空線桿塔頂部,無需考慮最佳掛點與電腐蝕等因素。
3、老線路改造過程中,光纜的外徑、拉力單重比另一根地線能好地匹配。
4、傳輸容量大,通信質(zhì)量高、可靠性好。
5、具有優(yōu)越的機(jī)械及電氣性能。
6、安全性能好,使用壽命長,不易遭到破壞性槍擊。
結(jié)構(gòu)參數(shù)
| 類型 | 材料 | 數(shù)值 |
結(jié)構(gòu) | 光纖 | G652D/G655等 | 2~48芯 |
保護(hù)管 | 不銹鋼管 | 1.5~6mm |
絞合單線 | 鋁包鋼/鋁合金/鋁桿 | 1.5~6mm |
最大外徑 | 18mm |
最大截面積 | 200mm2 |
機(jī)械性能 | 滿足標(biāo)準(zhǔn) DL/T 832-2016
|
最大拉力 (RTS ) (kN) | 280 |
最大壓扁力(N/100mm) | 2200 |
最大短路電流容量 (40℃~200℃)(kA2s) | 100
|
最小彎曲半徑 (動態(tài)) | 20D |
最小彎曲半徑 (靜態(tài))
| 15D |
環(huán)境性能 | 安裝溫度范圍 (℃) | -10~+50 |
運(yùn)行及存儲溫度范圍 (℃) | -40~+65 |
注:D是OPGW纜徑
光學(xué)特性
光纖類型 | G.652D | G.655 |
光纖衰減 | @1310nm | ≤0.35 dB/km | - |
@1550nm | ≤0.21 dB/km | ≤0.22 dB/km |
偏振模色散 | 單根光纖 | ≤0.20ps/ km | ≤0.20ps/ km |
鏈路值 (M=20, Q=0.01%) | ≤0.1ps/ km | ≤0.1ps/ km
|
具體型號及技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù)
|
序號 | 產(chǎn)品型號 | 光纜結(jié)構(gòu)形式 | 最大 光纖數(shù)量 (芯) | 鋁包鋼 截面(mm2) | 外徑(mm) |
1 | OPGW-24B1.3-40-[51;9] | 6/3.0/20AS,光單元1/3.0 | 24 | ≈40 | 9.0 |
2 | OPGW-24B1.3-50-[58;11.5] | 6/3.2/20AS,光單元1/3.2 | 24 | ≈50 | 9.6 |
3 | OPGW-48B1.3-70-[77;24] | 6/3.8/20AS,光單元1/3.8 | 48 | ≈70 | 11.4 |
4 | OPGW-48B1.3-70-[42;38] | 6/3.8/40AS,光單元1/3.8 | 48 | ≈70 | 11.4 |
| 技術(shù)參數(shù)
|
序號 | 產(chǎn)品型號 | 單位長度 質(zhì)量 (kg/km) | 額定 拉斷力 (kN) | 20℃ 直流電阻 (Ω/km) | 允許短路 電流容量 (40-200℃ kA2.s) |
1 | OPGW-24B1.3-40-[51;9] | ≤304 | ≥51 | ≤2.10 | ≥9 |
2 | OPGW-24B1.3-50-[58;11.5] | ≤345 | ≥58 | ≤1.82 | ≥11.5 |
3 | OPGW-48B1.3-70-[77;24] | ≤475 | ≥77 | ≤1.30 | ≥24 |
4 | OPGW-48B1.3-70-[42;38] | ≤340 | ≥42 | ≤0.70 | ≥38
|
其它類型光纖芯數(shù)和種類,類型可咨詢設(shè)計
機(jī)械及環(huán)境性能測試
項目 | 測試方法 | 驗收標(biāo)準(zhǔn) |
拉力 | GB/T 7424.2-E1 載荷:依據(jù)光纜結(jié)構(gòu)變化 樣品長度:不小于10m;鏈路不小于100m 持續(xù)時間:1min | 40%RTS 光纖無明顯應(yīng)變(0.01%),光纖無明顯附加衰減(0.03dB)。 60%RTS 光纖應(yīng)變≤0.25%,光纖附加衰減≤0.05dB (拉力取消后,光纖無明顯殘余附加衰減(0.03dB))。 |
壓扁 | GB/T 7424.2-E3 載荷:依據(jù)上表,測試3個點 持續(xù)時間:10min | 試驗后,單模光纖在1550nm波長下的附加衰減不應(yīng)大于0.05dB/纖, OPGW無機(jī)械損傷。 |
滲水 | GB/T 7424.2-F5 時間:1 hour 樣品長度:0.5m 水高:1m | 不滲水 |
溫度循環(huán) | GB/T 7424.2-F1 樣品長度:不少于500m 溫度范圍:-40℃~+70℃ 循環(huán)次數(shù):2 保溫時間:不小于12h | 試驗后,單模光纖在1550nm波長下的附加衰減不應(yīng)大于0.1dB。 |
注:此表只列部分?jǐn)?shù)據(jù)